|
 |
Jääkiekon PMT harrasteturnauksen pistepörssin maratontaulukko
| Pelaaja | Joukkue | Maalit | Syötöt | Pisteet | | Laakso Antti | Makuuni | 8 | 17 | 25 | |
| Lehtonen Petri | Makuuni | 8 | 14 | 22 | |
| Hokka Pasi | Wilmert | 7 | 9 | 16 | |
| Virolainen Sami | Dandemi | 8 | 6 | 14 | |
| Kauppinen Marko | Wilmert | 5 | 9 | 14 | |
| Hancock Quinn | Wilmert | 5 | 9 | 14 | |
| Jormakka Tuomo | Makuuni | 4 | 9 | 13 | |
| Väisänen Juha | Nahka-Albert | 10 | 2 | 12 | |
| Silonsaari Miikka | Wilmert | 6 | 6 | 12 | |
| Tukiainen Saku | Jäböt HT | 6 | 5 | 11 | |
| Pastinen Niko | Makuuni | 5 | 6 | 11 | |
| Piiroinen Samuli | Makuuni | 2 | 9 | 11 | |
| Siiskonen Olli-Pekka | Dandemi | 5 | 5 | 10 | |
| Muotka Sakari | Dandemi | 4 | 6 | 10 | |
| Kerisalmi Jaakko | Nahka-Albert | 4 | 6 | 10 | |
| Peltonen Kimmo | Wilmert | 1 | 9 | 10 | |
| Nevanoja Mikko | Jäböt HT | 6 | 3 | 9 | |
| Simola Kai | Jäböt HT | 0 | 9 | 9 | |
| Pullinen Perttu | Jäböt HT | 0 | 9 | 9 | |
| Haaja Jesse | Wilmert | 5 | 3 | 8 | |
| Rautiainen Tommi | Wilmert | 3 | 5 | 8 | |
| Korhonen Janne | Jäböt HT | 3 | 5 | 8 | |
| Kiukas Jesse | Nahka-Albert | 3 | 5 | 8 | |
| Hurske Sami | Nahka-Albert | 1 | 7 | 8 | |
| Summanen Jan | Jäböt HT | 4 | 3 | 7 | |
| Riepponen Jarkko | Dandemi | 4 | 3 | 7 | |
| Parkkinen Juha | Makuuni | 3 | 4 | 7 | |
| Mälkiä Simo | Makuuni | 3 | 4 | 7 | |
| Kanerva Lasse | Makuuni | 3 | 4 | 7 | |
| Kovanen Tommi | Makuuni | 2 | 5 | 7 | |
Jääkiekon PMT harrasteturnauksen torjuntojen maratontaulukko
| Maalivahti | Maalit | Laukaukset | Torjunnat | Torjunta % | | Tillanen Kai, Dandemi | 15 | 168 | 153 | 91.07 | |
| Karp Hannu, Dandemi | 7 | 73 | 66 | 90.41 | |
| Seljänperä Jukka-Pekka, Jäböt HT | 10 | 81 | 71 | 87.65 | |
| Hovinen Niko, Wilmert | 10 | 71 | 61 | 85.92 | |
| Pantzar Vesa, Shooting Stars | 9 | 61 | 52 | 85.25 | |
| Parkkonen Sami, Makuuni | 22 | 145 | 123 | 84.83 | |
| Viljakainen Rami, Wilmert | 16 | 101 | 85 | 84.16 | |
| Vitikainen Jake, Jukurit Old Time | 11 | 62 | 51 | 82.26 | |
| Lappalainen Jali, Shooting Stars | 6 | 33 | 27 | 81.82 | |
| Järvinen Jari, SuomU | 21 | 113 | 92 | 81.42 | |
| Marttiin Mika, Jäböt HT | 24 | 129 | 105 | 81.4 | |
| Järvenpää Harri, Nahka-Albert | 19 | 102 | 83 | 81.37 | |
| Seppänen Eetu, Oilers | 24 | 126 | 102 | 80.95 | |
| Nikkilä Tommi, Makuuni | 9 | 46 | 37 | 80.43 | |
| Vanhanen Wili, Team 88 | 28 | 134 | 106 | 79.1 | |
| Pirhonen Jarno, Jäböt HT | 13 | 62 | 49 | 79.03 | |
| Riipinen Jukka-Pekka, Jukurit Old Time | 6 | 22 | 16 | 72.73 | |
| Saarinen Jesse, Wilmert | 5 | 13 | 8 | 61.54 | |
|
|
|
|
|
|