|
 |
Jääkiekon PMT harrastesarjan pistepörssi 2010
| Pelaaja | Joukkue | Malit | Syötöt | Pisteet | | Brännare Aaro | TOP 10 | 4 | 9 | 13 | |
| Viitikko Mika | Hydraulic Oilers | 6 | 6 | 12 | |
| Kuvaja Kalle | TOP 10 | 4 | 6 | 10 | |
| Nissinen Esa | Hydraulic Oilers | 4 | 6 | 10 | |
| Tuhkalainen Marko | TOP 10 | 5 | 4 | 9 | |
| Stockus Jari | Mipro | 5 | 2 | 7 | |
| Kontiainen Marko | Evijärvi | 5 | 2 | 7 | |
| Joronen Mika | Team 70’s | 4 | 3 | 7 | |
| Tirkkonen Jani | Hydraulic Oilers | 3 | 4 | 7 | |
| Dahlvik Mikael | Evijärvi | 3 | 4 | 7 | |
| Tolvanen Jarmo | Team 70’s | 2 | 5 | 7 | |
| Moilanen Pekka | Hydraulic Oilers | 2 | 5 | 7 | |
| Böhm Jarkko | Mipro | 2 | 5 | 7 | |
| Virtanen Jussi | Evijärvi | 2 | 5 | 7 | |
| Liukkonen Janne | Hydraulic Oilers | 3 | 3 | 6 | |
| Latukka Matti | Evijärvi | 3 | 3 | 6 | |
| Järvinen Juhani | Evijärvi | 2 | 4 | 6 | |
| Purra Jukka | Hydraulic Oilers | 1 | 5 | 6 | |
| Pippuri Pasi | Team 70’s | 3 | 2 | 5 | |
| Pellinen Vesa | Team 70’s | 3 | 2 | 5 | |
| Määttä Niko | TOP 10 | 3 | 1 | 4 | |
| Hassinen Jari | Hydraulic Oilers | 3 | 1 | 4 | |
| Hintikka Antti | HTH Hockey | 3 | 1 | 4 | |
| Yrjänheikki Juha | HTH Hockey | 3 | 1 | 4 | |
| Olkkonen Markku | Team 70’s | 2 | 2 | 4 | |
| Paukku Marko | Hydraulic Oilers | 2 | 2 | 4 | |
| Moilanen Teemu | HTH Hockey | 2 | 2 | 4 | |
| Pöntinen Olli | Team 70’s | 1 | 3 | 4 | |
| Väisänen Tapani | TOP 10 | 1 | 3 | 4 | |
| Pekkanen Sami | TOP 10 | 1 | 3 | 4 | |
Kaikki pisteet 2010
Jääkiekon PMT harrastesarjan torjunnat 2010
| Pelaaja | Maalit | Laukaukset | Torjunnat | Torjunta % | | Tulla Janne, TOP 10 | 10 | 115 | 105 | 91.3 | |
| Kangas Marko, Evijärvi | 7 | 44 | 37 | 84.09 | |
| Kuninkaanniemi Toni, Mipro | 21 | 121 | 100 | 82.64 | |
| Metsätalo Kimmo, Team 70’s | 19 | 93 | 74 | 79.57 | |
| Korhonen Antti, Hydraulic Oilers | 13 | 63 | 50 | 79.37 | |
| Vintturi Antti, Evijärvi | 12 | 57 | 45 | 78.95 | |
| Natri Mika, HTH Hockey | 37 | 139 | 102 | 73.38 | |
|
|
|
|
|
|