|
 |
Jääkiekon PMT kilpasarjan pistepörssi 2010
| Pelaaja | Joukkue | Maalit | Syötöt | Pisteet | | Laakso Antti | Makuuni | 5 | 9 | 14 | |
| Väisänen Juha | Nahka-Albert | 10 | 2 | 12 | |
| Lehtonen Petri | Makuuni | 7 | 5 | 12 | |
| Piiroinen Samuli | Makuuni | 2 | 9 | 11 | |
| Kerisalmi Jaakko | Nahka-Albert | 4 | 6 | 10 | |
| Hokka Pasi | Wilmert | 3 | 5 | 8 | |
| Kiukas Jesse | Nahka-Albert | 3 | 5 | 8 | |
| Hurske Sami | Nahka-Albert | 1 | 7 | 8 | |
| Pullinen Perttu | Jäböt HT | 0 | 8 | 8 | |
| Kanerva Lasse | Makuuni | 3 | 4 | 7 | |
| Jormakka Tuomo | Makuuni | 2 | 5 | 7 | |
| Järvinen Pasi | Makuuni | 3 | 3 | 6 | |
| Asunta Juho | Nahka-Albert | 3 | 3 | 6 | |
| Lindfors Tomi | Makuuni | 2 | 4 | 6 | |
| Muotka Tuomas | Dandemi | 0 | 6 | 6 | |
| Siiskonen Olli-Pekka | Dandemi | 5 | 0 | 5 | |
| Nevanoja Mikko | Jäböt HT | 3 | 2 | 5 | |
| Tuhkalainen Marko | Team 88 | 3 | 2 | 5 | |
| Tiihonen Mika | Wilmert | 2 | 3 | 5 | |
| Kantelinen Niko | Makuuni | 2 | 3 | 5 | |
| Riepponen Jarkko | Dandemi | 2 | 3 | 5 | |
| Virolainen Sami | Dandemi | 1 | 4 | 5 | |
| Öhman Stefan | Wilmert | 4 | 0 | 4 | |
| Hokkanen Kimmo | Wilmert | 3 | 1 | 4 | |
| Nalli Sami | Dandemi | 3 | 1 | 4 | |
| Pastinen Niko | Makuuni | 2 | 2 | 4 | |
| Kallioinen Ilkka | Makuuni | 2 | 2 | 4 | |
| Paasonen Ville | Dandemi | 2 | 2 | 4 | |
| Silonsaari Miikka | Wilmert | 1 | 3 | 4 | |
| Kauppinen Marko | Wilmert | 1 | 3 | 4 | |
Kaikki pisteet 2010
Jääkiekon PMT kilpasarjan torjunnat 2010
| Maalivahti | Maalit | Laukaukset | Torjunnat | Torjunta % | | Tillanen Kai, Dandemi | 7 | 74 | 67 | 90.54 | |
| Karp Hannu, Dandemi | 7 | 73 | 66 | 90.41 | |
| Viljakainen Rami, Wilmert | 7 | 58 | 51 | 87.93 | |
| Seljänperä Jukka-Pekka, Jäböt HT | 10 | 81 | 71 | 87.65 | |
| Marttiin Mika, Jäböt HT | 11 | 67 | 56 | 83.58 | |
| Parkkonen Sami, Makuuni | 9 | 54 | 45 | 83.33 | |
| Hovinen Niko, Wilmert | 7 | 38 | 31 | 81.58 | |
| Järvenpää Harri, Nahka-Albert | 19 | 102 | 83 | 81.37 | |
| Nikkilä Tommi, Makuuni | 9 | 46 | 37 | 80.43 | |
| Vanhanen Wili, Team 88 | 28 | 134 | 106 | 79.1 | |
| Saarinen Jesse, Wilmert | 5 | 13 | 8 | 61.54 | |
|
|
|
|
|
|