|
 |
Jääkiekon PMT harrastesarja pistepörssi 2010
| Pelaaja | Joukkue | Malit | Syötöt | Pisteet | | Brännare Aaro | TOP 10 | 4 | 9 | 13 | |
| Viitikko Mika | Hydraulic Oilers | 6 | 6 | 12 | |
| Kuvaja Kalle | TOP 10 | 4 | 6 | 10 | |
| Nissinen Esa | Hydraulic Oilers | 4 | 6 | 10 | |
| Tuhkalainen Marko | TOP 10 | 5 | 4 | 9 | |
| Stockus Jari | Mipro | 5 | 2 | 7 | |
| Kontiainen Marko | Evijärvi | 5 | 2 | 7 | |
| Joronen Mika | Team 70’s | 4 | 3 | 7 | |
| Tirkkonen Jani | Hydraulic Oilers | 3 | 4 | 7 | |
| Dahlvik Mikael | Evijärvi | 3 | 4 | 7 | |
| Tolvanen Jarmo | Team 70’s | 2 | 5 | 7 | |
| Moilanen Pekka | Hydraulic Oilers | 2 | 5 | 7 | |
| Böhm Jarkko | Mipro | 2 | 5 | 7 | |
| Virtanen Jussi | Evijärvi | 2 | 5 | 7 | |
| Liukkonen Janne | Hydraulic Oilers | 3 | 3 | 6 | |
| Latukka Matti | Evijärvi | 3 | 3 | 6 | |
| Järvinen Juhani | Evijärvi | 2 | 4 | 6 | |
| Purra Jukka | Hydraulic Oilers | 1 | 5 | 6 | |
| Pippuri Pasi | Team 70’s | 3 | 2 | 5 | |
| Pellinen Vesa | Team 70’s | 3 | 2 | 5 | |
| Määttä Niko | TOP 10 | 3 | 1 | 4 | |
| Hassinen Jari | Hydraulic Oilers | 3 | 1 | 4 | |
| Hintikka Antti | HTH Hockey | 3 | 1 | 4 | |
| Yrjänheikki Juha | HTH Hockey | 3 | 1 | 4 | |
| Olkkonen Markku | Team 70’s | 2 | 2 | 4 | |
| Paukku Marko | Hydraulic Oilers | 2 | 2 | 4 | |
| Moilanen Teemu | HTH Hockey | 2 | 2 | 4 | |
| Pöntinen Olli | Team 70’s | 1 | 3 | 4 | |
| Väisänen Tapani | TOP 10 | 1 | 3 | 4 | |
| Pekkanen Sami | TOP 10 | 1 | 3 | 4 | |
| Moilanen Anssi | HTH Hockey | 1 | 3 | 4 | |
| Hakala Jussi | Evijärvi | 1 | 3 | 4 | |
| Kauppinen Juha | Team 70’s | 0 | 4 | 4 | |
| Lammi Petri | Evijärvi | 0 | 4 | 4 | |
| Tissari Ville | Team 70’s | 3 | 0 | 3 | |
| Norrena Markus | Evijärvi | 2 | 1 | 3 | |
| Anttonen Tuomas | Team 70’s | 1 | 2 | 3 | |
| Kontio Aki | Hydraulic Oilers | 1 | 2 | 3 | |
| Suomalainen Ville | Hydraulic Oilers | 1 | 2 | 3 | |
| Koistinen Simo | Hydraulic Oilers | 1 | 2 | 3 | |
| Kääriäinen Jarkko | Mipro | 1 | 2 | 3 | |
| Pekkarinen Timo | HTH Hockey | 1 | 2 | 3 | |
| Nissinen Tero | TOP 10 | 0 | 3 | 3 | |
| Haaksila Joni | HTH Hockey | 0 | 3 | 3 | |
| Ripatti Marko | Team 70’s | 1 | 1 | 2 | |
| Partio Petteri | TOP 10 | 1 | 1 | 2 | |
| Karvinen Jorma | TOP 10 | 1 | 1 | 2 | |
| Matikainen Tommi | Hydraulic Oilers | 1 | 1 | 2 | |
| Pisto Jermu | HTH Hockey | 1 | 1 | 2 | |
| Taskinen Jarkko | HTH Hockey | 1 | 1 | 2 | |
| Räsänen Tomi | HTH Hockey | 1 | 1 | 2 | |
| Turunen Toni | HTH Hockey | 1 | 1 | 2 | |
| Haapala Jussi | Evijärvi | 1 | 1 | 2 | |
| Ikonen Aki | Hydraulic Oilers | 0 | 2 | 2 | |
| Hintsala Hannu | Mipro | 0 | 2 | 2 | |
| Lankinen Harri | Mipro | 0 | 2 | 2 | |
| Natri Mika | HTH Hockey | 0 | 2 | 2 | |
| Mikkanen Ari | HTH Hockey | 0 | 2 | 2 | |
| Ahto Asko | Evijärvi | 0 | 2 | 2 | |
| Kultalahti Jaakko | Evijärvi | 0 | 2 | 2 | |
| Kärkkäinen Jarkko | TOP 10 | 1 | 0 | 1 | |
| Ellonen Vesa | Hydraulic Oilers | 1 | 0 | 1 | |
| Nurminen Markku | Mipro | 1 | 0 | 1 | |
| Parkkinen Pasi | Mipro | 1 | 0 | 1 | |
| Marttinen Tuomas | Mipro | 1 | 0 | 1 | |
| Pöntinen Tero | Mipro | 1 | 0 | 1 | |
| Leinonen Pasi | HTH Hockey | 1 | 0 | 1 | |
| Taskinen Juha-Pekka | HTH Hockey | 1 | 0 | 1 | |
| Pehkonen Jussi | HTH Hockey | 1 | 0 | 1 | |
| Vesala Marko | Evijärvi | 1 | 0 | 1 | |
| Väisänen Marko | Team 70’s | 0 | 1 | 1 | |
| Paunisalo Janne | Team 70’s | 0 | 1 | 1 | |
| Himanen Kimmo | Team 70’s | 0 | 1 | 1 | |
| Halmetoja Jani | Team 70’s | 0 | 1 | 1 | |
| Kiiski Mikko | Team 70’s | 0 | 1 | 1 | |
| Tuomela Janne | Hydraulic Oilers | 0 | 1 | 1 | |
| Toivonen Mika | Hydraulic Oilers | 0 | 1 | 1 | |
| Kakriainen Ville | Mipro | 0 | 1 | 1 | |
| Bergmann Olli | Mipro | 0 | 1 | 1 | |
| Myyryläinen Tero | Mipro | 0 | 1 | 1 | |
| Rautio Markus | HTH Hockey | 0 | 1 | 1 | |
| Mikkanen Sami | HTH Hockey | 0 | 1 | 1 | |
| Vintturi Antti | Evijärvi | 0 | 1 | 1 | |
| Pylväs Petri | Team 70’s | 0 | 0 | 0 | |
| Nissinen Marko | TOP 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Kellman Jani | TOP 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Mönkkönen Jussi | Hydraulic Oilers | 0 | 0 | 0 | |
| Pylvänäinen Jari | Mipro | 0 | 0 | 0 | |
| Hartikainen Kimmo | Mipro | 0 | 0 | 0 | |
| Mattsson Jean | HTH Hockey | 0 | 0 | 0 | |
Kaikki pisteet 2010
|
|
|
|
|
|