|
 |
Jääkiekon PMT kilpasarjan pistepörssi 2010
| Pelaaja | Joukkue | Maalit | Syötöt | Pisteet | | Laakso Antti | Makuuni | 5 | 9 | 14 | |
| Väisänen Juha | Nahka-Albert | 10 | 2 | 12 | |
| Lehtonen Petri | Makuuni | 7 | 5 | 12 | |
| Piiroinen Samuli | Makuuni | 2 | 9 | 11 | |
| Kerisalmi Jaakko | Nahka-Albert | 4 | 6 | 10 | |
| Hokka Pasi | Wilmert | 3 | 5 | 8 | |
| Kiukas Jesse | Nahka-Albert | 3 | 5 | 8 | |
| Hurske Sami | Nahka-Albert | 1 | 7 | 8 | |
| Pullinen Perttu | Jäböt HT | 0 | 8 | 8 | |
| Kanerva Lasse | Makuuni | 3 | 4 | 7 | |
| Jormakka Tuomo | Makuuni | 2 | 5 | 7 | |
| Järvinen Pasi | Makuuni | 3 | 3 | 6 | |
| Asunta Juho | Nahka-Albert | 3 | 3 | 6 | |
| Lindfors Tomi | Makuuni | 2 | 4 | 6 | |
| Muotka Tuomas | Dandemi | 0 | 6 | 6 | |
| Siiskonen Olli-Pekka | Dandemi | 5 | 0 | 5 | |
| Nevanoja Mikko | Jäböt HT | 3 | 2 | 5 | |
| Tuhkalainen Marko | Team 88 | 3 | 2 | 5 | |
| Tiihonen Mika | Wilmert | 2 | 3 | 5 | |
| Kantelinen Niko | Makuuni | 2 | 3 | 5 | |
| Riepponen Jarkko | Dandemi | 2 | 3 | 5 | |
| Virolainen Sami | Dandemi | 1 | 4 | 5 | |
| Öhman Stefan | Wilmert | 4 | 0 | 4 | |
| Hokkanen Kimmo | Wilmert | 3 | 1 | 4 | |
| Nalli Sami | Dandemi | 3 | 1 | 4 | |
| Pastinen Niko | Makuuni | 2 | 2 | 4 | |
| Kallioinen Ilkka | Makuuni | 2 | 2 | 4 | |
| Paasonen Ville | Dandemi | 2 | 2 | 4 | |
| Silonsaari Miikka | Wilmert | 1 | 3 | 4 | |
| Kauppinen Marko | Wilmert | 1 | 3 | 4 | |
| Jukarainen Jani | Dandemi | 1 | 3 | 4 | |
| Putkonen Petri | Team 88 | 1 | 3 | 4 | |
| Parkkinen Juha | Makuuni | 0 | 4 | 4 | |
| Haaja Jesse | Wilmert | 3 | 0 | 3 | |
| Rautiainen Tommi | Wilmert | 2 | 1 | 3 | |
| Pöyry Harri | Jäböt HT | 2 | 1 | 3 | |
| Salminen Kimmo | Jäböt HT | 2 | 1 | 3 | |
| Tourunen Tero | Makuuni | 2 | 1 | 3 | |
| Kurvinen Iiro | Team 88 | 2 | 1 | 3 | |
| Tuhkanen Mikko | Team 88 | 2 | 1 | 3 | |
| Väisänen Tapani | Nahka-Albert | 2 | 1 | 3 | |
| Summanen Jan | Jäböt HT | 1 | 2 | 3 | |
| Räsänen Atte | Team 88 | 1 | 2 | 3 | |
| Hovinen Niko | Wilmert | 0 | 3 | 3 | |
| Lius Joni | Wilmert | 0 | 3 | 3 | |
| Manelius Niko | Wilmert | 0 | 3 | 3 | |
| Simola Kai | Jäböt HT | 0 | 3 | 3 | |
| Hämäläinen Esa | Makuuni | 0 | 3 | 3 | |
| Tuhkalainen Tero | Team 88 | 0 | 3 | 3 | |
| Jukkara Henri | Nahka-Albert | 0 | 3 | 3 | |
| Määttä Niko | Nahka-Albert | 0 | 3 | 3 | |
| Kääriäinen Marko | Jäböt HT | 2 | 0 | 2 | |
| Tukiainen Saku | Jäböt HT | 2 | 0 | 2 | |
| Muotka Sakari | Dandemi | 2 | 0 | 2 | |
| Teittinen Aapo | Jäböt HT | 1 | 1 | 2 | |
| Korhonen Janne | Jäböt HT | 1 | 1 | 2 | |
| Riepponen Kari | Dandemi | 1 | 1 | 2 | |
| Hyyryläinen Ville | Team 88 | 1 | 1 | 2 | |
| Vuorenmaa Vesa | Nahka-Albert | 1 | 1 | 2 | |
| Peltonen Kimmo | Wilmert | 0 | 2 | 2 | |
| Kuitunen Harri | Jäböt HT | 0 | 2 | 2 | |
| Vaarasuo Ilkka | Makuuni | 0 | 2 | 2 | |
| Muotka Petteri | Dandemi | 0 | 2 | 2 | |
| Ahvenainen Perttu | Dandemi | 0 | 2 | 2 | |
| Löppönen Jukka | Dandemi | 0 | 2 | 2 | |
| Pylkkänen Tuomas | Team 88 | 0 | 2 | 2 | |
| Rimaila Miika | Dandemi | 1 | 0 | 1 | |
| Kallio Sami | Team 88 | 1 | 0 | 1 | |
| Brandtell Heikki | Team 88 | 1 | 0 | 1 | |
| Grönberg Sebastian | Nahka-Albert | 1 | 0 | 1 | |
| Kivistö Tommi | Wilmert | 0 | 1 | 1 | |
| Hellberg Tuomas | Wilmert | 0 | 1 | 1 | |
| Lampinen Teemu | Jäböt HT | 0 | 1 | 1 | |
| Nieminen Marko | Jäböt HT | 0 | 1 | 1 | |
| Ruuth Pekka | Dandemi | 0 | 1 | 1 | |
| Kauppinen Joni | Team 88 | 0 | 1 | 1 | |
| Akkanen Tero | Team 88 | 0 | 1 | 1 | |
| Jurva Petteri | Team 88 | 0 | 1 | 1 | |
| Järvenpää Harri | Nahka-Albert | 0 | 1 | 1 | |
| Hahl Sami | Wilmert | 0 | 0 | 0 | |
| Terho Sami | Jäböt HT | 0 | 0 | 0 | |
| Vilhunen Antti | Jäböt HT | 0 | 0 | 0 | |
| Mattila Juhani | Dandemi | 0 | 0 | 0 | |
Jääkiekon PMT kilpasarjan torjunnat 2010
| Maalivahti | Maalit | Laukaukset | Torjunnat | Torjunta % | | Tillanen Kai, Dandemi | 7 | 74 | 67 | 90.54 | |
| Karp Hannu, Dandemi | 7 | 73 | 66 | 90.41 | |
| Viljakainen Rami, Wilmert | 7 | 58 | 51 | 87.93 | |
| Seljänperä Jukka-Pekka, Jäböt HT | 10 | 81 | 71 | 87.65 | |
| Marttiin Mika, Jäböt HT | 11 | 67 | 56 | 83.58 | |
| Parkkonen Sami, Makuuni | 9 | 54 | 45 | 83.33 | |
| Hovinen Niko, Wilmert | 7 | 38 | 31 | 81.58 | |
| Järvenpää Harri, Nahka-Albert | 19 | 102 | 83 | 81.37 | |
| Nikkilä Tommi, Makuuni | 9 | 46 | 37 | 80.43 | |
| Vanhanen Wili, Team 88 | 28 | 134 | 106 | 79.1 | |
| Saarinen Jesse, Wilmert | 5 | 13 | 8 | 61.54 | |
|
|
|
|
|
|