Maalintekijät top-30
| Pelaaja | | M | Kt | Pn | | Haapalainen Jussi | Toppashortsit | 8 | 0 | 0 | |
| Sipiläinen Mikko | PyPa | 8 | 0 | 0 | |
| Nissinen Esa | Wilmert | 8 | 0 | 0 | |
| Arola Jukka | FC Lasinilkat | 7 | 0 | 0 | |
| Kivistö Mikko | BBC | 7 | 0 | 0 | |
| Rusanen Jukka-Pekka | TOP10 | 5 | 1 | 0 | |
| Ikonen Mikko | PyPa | 5 | 0 | 0 | |
| Huttunen Taneli | FC Tenukepit | 5 | 0 | 0 | |
| Uotinen Petri | Toppashortsit | 4 | 0 | 0 | |
| Pöyhönen Jani | Toppashortsit | 4 | 0 | 0 | |
| Hämäläinen Timi | FC Tenukepit | 4 | 0 | 0 | |
| Tikkanen Ville | FC Lasinilkat | 4 | 0 | 0 | |
| Olkkonen Markku | FC Lasinilkat | 4 | 0 | 0 | |
| Paajanen Juuso | Cepalus | 3 | 1 | 0 | |
| Matilainen Heikki | Toppashortsit | 3 | 0 | 0 | |
| Pippuri Pasi | Team 70s | 3 | 0 | 0 | |
| Väänänen Jonatan | FC Tenukepit | 3 | 0 | 0 | |
| Hämäläinen Tero | FC Lasinilkat | 3 | 0 | 0 | |
| Pöyry Marko | FC Tenukepit | 3 | 0 | 0 | |
| Murtonen Jani | Team 70s | 3 | 0 | 0 | |
| Puustell Joona | Cepalus | 3 | 0 | 0 | |
| Ojanen Aku | Raittiit United | 3 | 0 | 0 | |
| Suhonen Ville | Cepalus | 2 | 0 | 0 | |
| Hänninen Toni | BBC | 2 | 0 | 0 | |
| Kaminen Jani | FC Lasinilkat | 2 | 0 | 0 | |
| Karhunen Eetu | Cepalus | 2 | 0 | 0 | |
| Liukkonen Ville | BBC | 2 | 0 | 0 | |
| Vänskä Valtteri | Wilmert | 2 | 0 | 0 | |
| Peura Samuli | Raittiit United | 2 | 0 | 0 | |
| Hurske Sami | TOP10 | 2 | 0 | 0 | |
| |
Torjunnat
| Pelaaja | Maalit | Laukaukset | Torjunnat | Torjunta % | | Liukkonen Janne, FC Lasinilkat | 4 | 63 | 59 | 93.65 | |
| Kyllönen Kimmo, Cepalus | 5 | 64 | 59 | 92.19 | |
| Vitikainen Tommi, Wilmert | 1 | 10 | 9 | 90 | |
| Kaipainen Sami, Toppashortsit | 5 | 40 | 35 | 87.5 | |
| Väisänen Tapani, TOP10 | 8 | 53 | 45 | 84.91 | |
| Aho Ari-Pekka, PyPa | 13 | 85 | 72 | 84.71 | |
| Nissinen Esa, Wilmert | 2 | 13 | 11 | 84.62 | |
| Sorjonen Mikko, BBC | 11 | 68 | 57 | 83.82 | |
| Heikkinen Henri, FC Tenukepit | 6 | 32 | 26 | 81.25 | |
| Pippuri Pasi, Team 70s | 5 | 26 | 21 | 80.77 | |
| Karvinen Jorma, TOP10 | 6 | 30 | 24 | 80 | |
| Ripatti Marko, Team 70s | 21 | 91 | 70 | 76.92 | |
| Paakki Iiro-Pekka, Raittiit United | 10 | 42 | 32 | 76.19 | |
| Sarja Jari, Wilmert | 17 | 70 | 53 | 75.71 | |
| Pöyhönen Jani, Toppashortsit | 1 | 4 | 3 | 75 | |
| Paltiala Sami, FC Tenukepit | 13 | 45 | 32 | 71.11 | |
| Pulkkinen Jesse, Cepalus | 3 | 10 | 7 | 70 | |
| Hurri Tero, FC Tenukepit | 5 | 14 | 9 | 64.29 | |
Kortit
| Pelaaja | Kt | Pn | | Rusanen Jukka-Pekka | 1 | 0 | |
| Paajanen Juuso | 1 | 0 | |
| Paakki Iiro-Pekka | 1 | 1 | |
| Haapalainen Jussi | 0 | 0 | |
| Sipiläinen Mikko | 0 | 0 | |
| Nissinen Esa | 0 | 0 | |
| Arola Jukka | 0 | 0 | |
| Kivistö Mikko | 0 | 0 | |
| Ikonen Mikko | 0 | 0 | |
| Huttunen Taneli | 0 | 0 | |
|