Maalintekijät top-30
| | M | Kt | Pn | | Haapalainen Jussi | Toppashortsit | 19 | 0 | 0 | |
| Nissinen Esa | Wilmert | 18 | 0 | 0 | |
| Tikkanen Ville | FC Lasinilkat | 18 | 0 | 0 | |
| Arola Jukka | FC Lasinilkat | 13 | 0 | 0 | |
| Herranen Kai | Toppashortsit | 9 | 0 | 0 | |
| Rimaila Miika | HC Crusaders | 9 | 0 | 0 | |
| Sipiläinen Mikko | PyPa | 8 | 0 | 0 | |
| Hämäläinen Tero | FC Lasinilkat | 7 | 0 | 0 | |
| Kivistö Mikko | BBC | 7 | 0 | 0 | |
| Kakriainen Joonas | PyPa | 6 | 0 | 0 | |
| Rusanen Jukka-Pekka | TOP10 | 5 | 1 | 0 | |
| Huovinen Petri | PyPa | 5 | 0 | 0 | |
| Ikonen Mikko | PyPa | 5 | 0 | 0 | |
| Huttunen Taneli | FC Tenukepit | 5 | 0 | 0 | |
| Hokkanen Kimmo | Oilers | 5 | 0 | 0 | |
| Pöyhönen Jani | Toppashortsit | 4 | 0 | 0 | |
| Uotinen Petri | Toppashortsit | 4 | 0 | 0 | |
| Hämäläinen Timi | FC Tenukepit | 4 | 0 | 0 | |
| Olkkonen Markku | FC Lasinilkat | 4 | 0 | 0 | |
| Kallio Sami | Oilers | 4 | 0 | 0 | |
| Paajanen Juuso | Cepalus | 3 | 1 | 0 | |
| Matilainen Heikki | Toppashortsit | 3 | 0 | 0 | |
| Pöyry Marko | FC Tenukepit | 3 | 0 | 0 | |
| Väänänen Jonatan | FC Tenukepit | 3 | 0 | 0 | |
| Puustell Joona | Cepalus | 3 | 0 | 0 | |
| Ojanen Aku | Raittiit United | 3 | 0 | 0 | |
| Pippuri Pasi | Team 70s | 3 | 0 | 0 | |
| Murtonen Jani | Team 70s | 3 | 0 | 0 | |
| Vänskä Valtteri | Wilmert | 2 | 0 | 0 | |
| Karhunen Eetu | Cepalus | 2 | 0 | 0 | |
| | Kortit
| Kt | Pn | | Rusanen Jukka-Pekka | 1 | 0 | |
| Paajanen Juuso | 1 | 0 | |
| Paakki Iiro-Pekka | 1 | 1 | |
| Haapalainen Jussi | 0 | 0 | |
| Nissinen Esa | 0 | 0 | |
| Tikkanen Ville | 0 | 0 | |
| Arola Jukka | 0 | 0 | |
| Herranen Kai | 0 | 0 | |
| Rimaila Miika | 0 | 0 | |
| Sipiläinen Mikko | 0 | 0 | |
|