|
 |
ABC-kiekkoleirin A-lohkon pistepörssi 2010
| Pelaaja | Joukkue | Maalit | Syötöt | Pisteet | | Leskinen Veeti | Boston | 6 | 2 | 8 | |
| Rakkolainen Viljami | Boston | 2 | 4 | 6 | |
| Patjas Valtteri | Washington | 5 | 0 | 5 | |
| Nordgren Niklas | Pittsburgh | 4 | 1 | 5 | |
| Kainulainen Antti | Washington | 4 | 1 | 5 | |
| Vanhanen Aleksi | Pittsburgh | 4 | 0 | 4 | |
| Holopainen Niklas | Boston | 3 | 1 | 4 | |
| Lajula Jarno | Pittsburgh | 1 | 3 | 4 | |
| Mäkilä Matias | Washington | 1 | 3 | 4 | |
| Könö Tino | Boston | 0 | 4 | 4 | |
| Peltola Patrik | Philadelphia | 3 | 0 | 3 | |
| Jokivartio Karri | Pittsburgh | 2 | 1 | 3 | |
| Pulliainen Lauri | Philadelphia | 2 | 1 | 3 | |
| Tikkanen Veli | Boston | 2 | 1 | 3 | |
| Simonen Vili | Boston | 1 | 2 | 3 | |
| Rekola Lauri | Washington | 1 | 2 | 3 | |
| Hassinen Joona | Pittsburgh | 0 | 3 | 3 | |
| Åsterman Ville | Philadelphia | 2 | 0 | 2 | |
| Niininen Leevi | Washington | 2 | 0 | 2 | |
| Hentunen Eetu | Pittsburgh | 1 | 1 | 2 | |
| Virta Valtteri | Pittsburgh | 1 | 1 | 2 | |
| Hietala Arttu | Pittsburgh | 1 | 1 | 2 | |
| Minkkinen Arttu | Boston | 1 | 1 | 2 | |
| Huomo Olli | Boston | 1 | 1 | 2 | |
| Puolakka Joonas | Washington | 1 | 1 | 2 | |
| Kaikkonen Matias | Philadelphia | 1 | 1 | 2 | |
| Liimatainen Eemeli | Philadelphia | 0 | 2 | 2 | |
| Saaristo Simo | Washington | 1 | 0 | 1 | |
| Jukola Aapo | Washington | 1 | 0 | 1 | |
| Rilla Luca | Philadelphia | 1 | 0 | 1 | |
| Kuikka Lauri | Philadelphia | 1 | 0 | 1 | |
| Kauhanen Joona | Philadelphia | 1 | 0 | 1 | |
| Airaksinen Samuli | Pittsburgh | 0 | 1 | 1 | |
| Kallioinen Olli | Pittsburgh | 0 | 1 | 1 | |
| Willem Markus | Washington | 0 | 1 | 1 | |
| Lukander Arttu | Washington | 0 | 1 | 1 | |
| Miettinen Tommi | Pittsburgh | 0 | 1 | 1 | |
| Paju Lassi | Boston | 0 | 1 | 1 | |
| Keränen Jimi-Elmeri | Philadelphia | 0 | 1 | 1 | |
A-lohkon torjunnat 2010
| Pelaaja | Maalit | Laukaukset | Torjunnat | Torjunta % | | Lagerström Henrik, Pittsburgh | 3 | 38 | 35 | 92.11 | |
| Raatikainen Lauri, Washington | 4 | 36 | 32 | 88.89 | |
| Puolakka Lassi, Boston | 6 | 32 | 26 | 81.25 | |
| Ottelin Arttu, Philadelphia | 8 | 32 | 24 | 75 | |
| Pylvänäinen Aki, Philadelphia | 8 | 32 | 24 | 75 | |
| Teräs Rasmus, Boston | 10 | 32 | 22 | 68.75 | |
| Luukkonen Teemu, Pittsburgh | 10 | 31 | 21 | 67.74 | |
| Raudanpää Eemeli, Washington | 8 | 24 | 16 | 66.67 | |
A-lohkon jäähyt 2010
| Pelaaja | Joukkue | Jäähyt | | Leskinen Veeti | Boston | 0 | |
| Patjas Valtteri | Washington | 0 | |
| Vanhanen Aleksi | Pittsburgh | 0 | |
| Nordgren Niklas | Pittsburgh | 0 | |
| Kainulainen Antti | Washington | 0 | |
| Peltola Patrik | Philadelphia | 0 | |
| Holopainen Niklas | Boston | 0 | |
| Jokivartio Karri | Pittsburgh | 0 | |
| Åsterman Ville | Philadelphia | 0 | |
| Pulliainen Lauri | Philadelphia | 0 | |
| Rakkolainen Viljami | Boston | 0 | |
| Tikkanen Veli | Boston | 0 | |
| Niininen Leevi | Washington | 0 | |
| Hentunen Eetu | Pittsburgh | 0 | |
| Virta Valtteri | Pittsburgh | 0 | |
| Hietala Arttu | Pittsburgh | 0 | |
| Lajula Jarno | Pittsburgh | 0 | |
| Minkkinen Arttu | Boston | 0 | |
| Huomo Olli | Boston | 0 | |
| Simonen Vili | Boston | 0 | |
| Puolakka Joonas | Washington | 0 | |
| Mäkilä Matias | Washington | 0 | |
| Saaristo Simo | Washington | 0 | |
| Rekola Lauri | Washington | 0 | |
| Jukola Aapo | Washington | 0 | |
| Kaikkonen Matias | Philadelphia | 0 | |
| Rilla Luca | Philadelphia | 0 | |
| Kuikka Lauri | Philadelphia | 0 | |
| Kauhanen Joona | Philadelphia | 0 | |
| Airaksinen Samuli | Pittsburgh | 0 | |
|
|
|
|
|
|